| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 廣東護(hù)足鞋業(yè)(東莞)有限公司 |  
            | 王 先 生:18681101256 |  
            | Q Q:1350181202 |  
            | 聶 小 姐:18819727334 |  
            | Q Q:944837750 |  
            | 地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村上廟工業(yè)區(qū) |  
            | 郵 箱:hz_shoes@126.com |  |  
        |  |  | 
      
        |  |  
        | 
                  
                    | 安全鞋的基本要求 |  
                    | 生產(chǎn)產(chǎn)品:安全鞋、勞保鞋、工作鞋 來(lái)源:http://gw658.cn 日期:2012-3-4 19:11:49 人氣: |  
                    | 安全鞋的基本要求是什么呢?護(hù)足鞋業(yè)有限公司介紹如下: 
 
| 要求 | EN344-1 1992相關(guān)條款 | 級(jí)別 |  
|  |  | I | II |  
| 款式設(shè)計(jì) |  |  |  |  
| 鞋面高度 | 4.2.1 | X | X |  
| 鞋底後跟區(qū)域 | 4.2.2 |  |  |  
| 鞋款A(yù) |  |  | X |  
| 鞋款B |  | X | X |  
| 鞋款C |  | X | X |  
| 鞋款D |  | X | X |  
| 鞋款E |  | X | X |  
| 整只鞋 |  |  |  |  
| 鞋底性能 |  |  |  |  
| 結(jié)構(gòu) | 4.3.1.1 | X |  |  
| 底面粘合力 | 4.3.1.2 | X |  |  
| 鞋頭保護(hù) |  |  |  |  
| 簡(jiǎn)述 | 4.3.2.1 | X | X |  
| 鋼頭長(zhǎng)度 | 4.3.2.2 | X | X |  
| 抗沖擊 | 4.3.2.3.1 | X | X |  
| 抗壓縮 | 4.3.2.4.1 | X | X |  
| 鋼頭耐腐蝕性 | 4.3.2.5 | X | X |  
| 漏氣性 | 4.3.7 |  | X |  
| 鞋面 |  |  |  |  
| 厚度 | 4.4.1 |  | X |  
| 撕裂強(qiáng)度 | 4.4.2 | X |  |  
| 抗張強(qiáng)度 | 4.4.3 | X | X |  
| 抗曲折 | 4.4.4 |  | X |  
| 水蒸透汽滲透和滲透?jìng)S數(shù) | 4.4.6 | X |  |  
| PH值 | 4.4.7 | X |  |  
| 水解性 | 4.4.8 |  | X |  
| 前幫內(nèi)里 |  |  |  |  
| 撕裂強(qiáng)度 | 4.5.2 | X |  |  
| 耐磨性 | 4.5.3 | X |  |  
| 水蒸汽滲透性和滲透?jìng)S數(shù) | 4.5.4 | X |  |  
| PH值 | 4.5.5 | X |  |  
| 腰邦內(nèi)里 |  |  |  |  
| 撕裂強(qiáng)度 | 4.5.2 | O |  |  
| 耐磨性 | 4.5.3 | O |  |  
| 水蒸汽滲透性和滲透?jìng)S數(shù) | 4.5.4 | O |  |  
| PH值 | 4.5.5 | O |  |  
| 鞋舌 |  |  |  |  
| 撕裂強(qiáng)度 | 4.6.1 | O |  |  
| PH值 | 1.6.2 | O |  |  
| 內(nèi)底 |  |  |  |  
| 厚度 | 4.7.1 | X |  |  
| PH值 | 4.7.2 | X |  |  
| 水吸收和解吸收性 | 4.7.3 | X |  |  
| 耐磨性 | 4.7.4 | X |  |  
| 外底 |  |  |  |  
| 厚度 | 4.8.2 | X | X |  
| 撕裂強(qiáng)度 | 4.8.3 | X | X |  
| 耐磨性 | 4.8.4 | X | X |  
| 耐折性 | 4.8.5 | X | X |  
| 水解性 | 4.8.6 | X | X |  
| 復(fù)合底粘合力 | 4.8.7 | O | O |  
| 耐油性 | 4.8.9 | X | X |  
| 注:表中用如下方式表示應(yīng)達(dá)到之要求標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) |  |  |  
| X:表示應(yīng)達(dá)到EN344-1:1992標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款的該項(xiàng)等級(jí),有些情況下,該項(xiàng)要求與分級(jí)表中 |  
| 特定材料有關(guān),如PH值是對(duì)真皮而言,但並不是說(shuō)其它材料絕對(duì)排除在外。EN344-1:1992里清 |  
| 晰的指出一些限制或非限制的,其參考資料隨時(shí)可以獲得,表示隨時(shí)可以制定出來(lái)。 |  
| O:表示如若有該部件存在,則必須達(dá)到EN344-1:1992里標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有O或X表示該項(xiàng)無(wú)此要求。 護(hù)足鞋業(yè)有限公司介紹安全鞋的基本要求,“護(hù)足”是一家專業(yè)生產(chǎn)安全鞋、工作鞋、勞保鞋的公司。網(wǎng)址是:http://gw658.cn。自產(chǎn)自銷。現(xiàn)在在中國(guó)各地都有護(hù)足鞋業(yè)有限公司的安全鞋。護(hù)足鞋業(yè)有限公司為安全鞋行業(yè)帶來(lái)了一次革命!
 |  |  
                    | 上一篇:安全鞋測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 |  
                    | 下一篇:制鞋工廠組織 |  |  
        |  |  |