| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 廣東護(hù)足鞋業(yè)(東莞)有限公司 |  
            | 王 先 生:18681101256 |  
            | Q Q:1350181202 |  
            | 聶 小 姐:18819727334 |  
            | Q Q:944837750 |  
            | 地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村上廟工業(yè)區(qū) |  
            | 郵 箱:hz_shoes@126.com |  |  
        |  |  | 
      
        |  |  
        | 
                  
                    | 男孩鞋尺寸 |  
                    | 生產(chǎn)產(chǎn)品:安全鞋、勞保鞋、工作鞋 來源:http://gw658.cn 日期:2012-2-19 12:24:01 人氣: |  
                    | (1)   男孩鞋尺寸(GENERIC) EUROPE SIZE 33=U.S.SIZE 1= UK SIZE 13.5=JAPAN SIZE 19.0 
| Europe (歐州) | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.8 |  
| U.S.A (美國) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |  
| UK (英國) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |  
| Japan (日本) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |  
| Inches (英寸) | 9 | 9.125 | 9.25 | 9.37555 | 9.5 | 9.625 | 9.75 | 9.875 | 10 | 10.125 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 |  
|   | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |  
| Mondopoint (蒙多點) | 89- | 101 | 108 | 114 | 121 | 127 | 133 | 140 | 148 | 156 | 174 | 184 | 216 | 244 | 264 | 28+ |  |  
                    | 上一篇:鞋子尺寸知識 |  
                    | 下一篇:女孩鞋尺寸 |  |  
        |  |  |